


Антиквариат и коллекционирование (18908)
Нумизматика (5243)
Северная Америка (281)
Лот![]() |
Ставки![]() |
Текущая цена![]() |
Осталось времени![]() |
||
![]() | ![]() | Канада 5 центов 1934 Георг V Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 10.00 грн | 5ч. 55мин. |
![]() | ![]() | Набор 5 монет 5 центов США Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 20.00 грн | 8ч. 14мин. |
![]() | ![]() | 1$ USA, 1 доллар США, 2008 P, Джон Куинси Адамс. Без резерва! Нумизматика / Северная Америка ![]() | 3 ставки | 15.00 грн | 10ч. 35мин. |
![]() | ![]() | 1$ USA, 1 доллар США, 2008 P, Эндрю Джексон. Без резерва! Нумизматика / Северная Америка ![]() | 5 ставок | 19.00 грн | 10ч. 36мин. |
![]() | ![]() | Доллар, 1921г. Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 40.00 $ | 12ч. 45мин. |
![]() | ![]() | Монета - США 25 центов 2000 г.штат Virginia D P UNC Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 13.00 грн | 13ч. 28мин. |
![]() | ![]() | Монета - США 25 центов 2005г.штат КАНЗАС Бизон D UNC Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 13.00 грн | 13ч. 28мин. |
![]() | ![]() | 1 цент, 1989, Канада Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 1.00 грн | 13ч. 32мин. |
![]() | ![]() | 25 центов, 1979, Канада Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 2.00 грн | 13ч. 32мин. |
![]() | ![]() | 1 цент, 1995, Канада Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 1.00 грн | 13ч. 33мин. |
![]() | ![]() | 10 центов, 1998, Канада Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 1.00 грн | 13ч. 33мин. |
![]() | ![]() | 1 цент, 1984, США Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 1.00 грн | 13ч. 47мин. |
![]() | ![]() | 5 центов, 1985, США Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 1.00 грн | 13ч. 47мин. |
![]() | ![]() | 1 дайм (10 центов), 2000, США Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 1.00 грн | 13ч. 48мин. |
![]() | ![]() | 1/4 доллара, 1994, США Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 2.00 грн | 13ч. 49мин. |
![]() | ![]() | 1$ USA, 1 доллар США, Джеймс Монро. Без резерва! Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 12.00 грн | 1дн. 11ч. 48мин. |
![]() | ![]() | 1$ USA, 1 доллар США, Джон Адамс. Без резерва! Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 12.00 грн | 1дн. 11ч. 57мин. |
![]() | ![]() | 1$ USA, 1 доллар США, Томас Джефферсон. Без резерва! Нумизматика / Северная Америка ![]() | 1 ставка | 12.00 грн | 1дн. 12ч. 7мин. |
![]() | ![]() | 1$ USA, 1 доллар США, 2000 P Sacagawea. Без резерва! Нумизматика / Северная Америка ![]() | 1 ставка | 18.00 грн | 1дн. 12ч. 30мин. |
![]() | ![]() | 1 цент P LINCOLN CENT (2 штуки) 2008 год!!! Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 4.00 грн | 1дн. 16ч. 13мин. |
![]() | ![]() | Монета - США 50 центов Кеннеди 2008 P UNC Нумизматика / Северная Америка ![]() | 1 ставка | 19.00 грн | 1дн. 16ч. 13мин. |
![]() | ![]() | Монета - США 25 центов 2008 New Mexico / Нью Мехико D UNC Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 8.00 грн | 1дн. 16ч. 13мин. |
![]() | ![]() | 1$ USA, 1 доллар США, 2007 D, Джордж Вашингтон UNC Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 19.00 грн | 1дн. 16ч. 13мин. |
![]() | ![]() | 1$ USA, 1 доллар США, 2007 P, Джордж Вашингтон UNC Нумизматика / Северная Америка ![]() | 3 ставки | 26.00 грн | 1дн. 16ч. 13мин. |
![]() | ![]() | Доллар инаугурации Президент Барак Обама Нумизматика / Северная Америка ![]() | 14 ставок | 251.00 грн | 1дн. 16ч. 52мин. |
![]() | ![]() | Новинка !!! 1 доллар Серия Президенты США, 8-й Президент Мартин Ван Бюрен 2008г Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 17.00 грн | 1дн. 16ч. 55мин. |
![]() | ![]() | Новинка !!! 1 доллар Серия Президенты США, 8-й Президент Мартин Ван Бюрен 2008г Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 17.00 грн | 1дн. 16ч. 55мин. |
![]() | ![]() | Новинка !!! 1 доллар Серия Президенты США, 8-й Президент Мартин Ван Бюрен 2008г Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 17.00 грн | 1дн. 16ч. 56мин. |
![]() | ![]() | Квотер Колорадо (USA) Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 9.00 грн | 1дн. 18ч. 0мин. |
![]() | ![]() | Квотер Массачусетс (USA) Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 9.00 грн | 1дн. 18ч. 13мин. |
![]() | ![]() | Квотер Нью-Мексико (USA) Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 9.00 грн | 1дн. 18ч. 15мин. |
![]() | ![]() | Годовой набор монет США (1987 год) (Пруф) Нумизматика / Северная Америка ![]() | 9 ставок | 48.00 грн | 1дн. 19ч. 33мин. |
![]() | ![]() | Серебро (Ag). Мексика 8 реалов 1896 Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 300.00 грн | 1дн. 19ч. 56мин. |
![]() | ![]() | 25 центов 1975 год Ямайка (глянцевая). Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 28.00 грн | 2дн. 10ч. 38мин. |
![]() | ![]() | 20 центов 1974 год Ямайка (глянцевая). Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 20.00 грн | 2дн. 10ч. 38мин. |
![]() | ![]() | 5 долларов 1975 год Ямайка (серебро). Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 25.00 $ | 2дн. 10ч. 38мин. |
![]() | ![]() | 10 монет Канады. Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 16.00 грн | 2дн. 10ч. 39мин. |
![]() | ![]() | 5 центавос 1946 год Эквадор. Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 5.00 грн | 2дн. 10ч. 40мин. |
![]() | ![]() | 1 цент 1967 год Канада. Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 4.00 грн | 2дн. 10ч. 40мин. |
![]() | ![]() | Центы U.S.A Нумизматика / Северная Америка ![]() | - | 40.00 грн | 2дн. 15ч. 39мин. |
Настройки| Запоминать последнюю открытую закладку | |
| Количество аукционов на закладке | |
| Переводить все цены в один формат | |
| Отображать закладку "Мой Блокнот" | |
| Использовать фильтр по региону |
![]() |
![]() |
Тел.: 8 (044) 222-50-25
ICQ: 390762751 | 362556139
Skype: auction.ua